Kinerja Data Logger

04 Oct

Data di sini dapat berubah setiap 5 menit.

Arindo

Aktif 16

data 89 %

Komtronik

Aktif 13

data 39 %

Luwes

Aktif 59

data 99 %

Aktif ~ Banyaknya logger yang data hari ini (04 Oct) berhasil diambil oleh Server ini (sihka.bbwscitanduy.id)
Data ~ persentase banyak data yang berhasil diambil dibandingkan terhadap data yang harus dihasikan

Prestasi Data Logger sembunyikan


Arindo Komtronik Luwes

Nama Prestasi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
pdaciawitali31% 0 1 0 0 0 8 9 0 1 9 5 12 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Cantilan100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Wanareja100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
situbatu94% 12 12 11 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Bulupayung100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Gunung Putri100% 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Cingebul100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Cibeureum100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 19 5 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Panjalu100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Panumbangan100% 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Jagadenda100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Purwadadi100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDA Pitulasi31% 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PDA Bendung Ciputrahaji31% 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Kalipucang100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Gimbal100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Sawangan100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Cihonje100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Sidaurip100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Cisumur100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Langensari100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA CIbaganjing100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R62_Surusunda39% 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R63_Sidareja34% 0 2 0 2 0 0 0 2 2 3 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RW67_Manganti58% 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Sadahayu100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
stinggil95% 12 11 12 10 11 12 12 11 11 12 12 12 11 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
batununggul95% 11 12 12 12 12 11 11 12 12 12 11 10 12 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Karang Pucung95% 4 13 14 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Tunggilis100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Rancah100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pdapataruman96% 11 12 12 12 10 12 11 12 12 11 12 12 12 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Sidamulih100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 11 13 11 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Cijalu100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Sidareja Jemb. Seruni100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Cikawung100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Karanganyar100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aplus_cukangleuleus99% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aplus_binangun98% 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 11 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aplus_bojongsalawe96% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 11 10 11 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Cineam100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Ciamis (Ver. Tipping Bucket)100% 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Cimanggu100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R25_Kadipaten55% 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3 4 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R11_Pataruman44% 2 3 0 0 0 0 3 3 0 3 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R29 Karang_Bawang39% 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WL Gunung Cupu37% 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R61_Subang39% 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R64_Janggala41% 2 2 0 0 0 0 3 2 2 2 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Tanjungsukur98% 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 11 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Bulaksari100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Wanareja100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Cikadu100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Sadananya100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Pagerageung100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Dayeuh Luhur100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Salem100% 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Kedungkuda100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Cijalu100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Cikondang100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bunar95% 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 11 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bebedahan96% 12 12 12 12 11 12 11 12 12 12 12 10 11 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Bunter100% 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Ujung Alang100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Cipalih100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Sidareja Reboan100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Kedungdaon100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Cibaruyan100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Cilopadang100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Padaringan100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Cisayong100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Cikasasah100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Ciamis100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Kawali100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PCH Tanjungjaya100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Majingklak100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Ciloseh100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Selajambe100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Segara Anakan100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cirahong75% 10 10 11 11 7 3 9 10 7 8 10 9 10 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidrologi - PDA Darmaji100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pdacibeka95% 12 11 12 12 12 11 12 12 12 11 11 10 11 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pchciawitali89% 12 12 11 12 12 12 12 10 10 11 8 8 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pchkarangsari89% 11 12 8 12 12 12 10 7 12 10 11 11 12 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lumbir97% 12 12 12 12 11 12 12 12 12 11 12 10 12 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pchcileumeuh97% 12 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R65_Danasari32% 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R66_Kaso39% 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Data Telemetri Tak Terhubung ke Pos

Vendor Nama Data
Arindo ciputrahaji 4 %
Arindo danasari 4 %
Arindo pitulasi 4 %
Arindo gunungcupu 5 %
Arindo kaso 5 %
Arindo subang 5 %
Arindo surusunda 5 %
Arindo janggala 5 %
Arindo kadipaten 5 %
Arindo sidareja 5 %
Arindo pchpataruman 4 %
Luwes Hidrologi - PCH Ciamis (Ver. Tipping Bucket) 100 %
Komtronik R29 Karang_Bawang 39 %
Arindo bendmanganti 10 %