Data Curah Hujan (51)

17 18 Nov 19
Kota / Kabupaten: · Ciamis · Tasikmalaya · Kota Tasikmalaya · Kuningan · Kota Banjar · Pangandaran · Cilacap · Banyumas

Ciamis (17)

satuan Milimeter (mm) Arindo Komtronik Luwes
Nama Manual Telemetri Data Hadir Pagi
07-13
Siang-Sore
13-19
Malam
19-01
Dini Hari
01-07
Panjalu 11.4 91.3% 0.0 11.4 0.0 0.0
Panawangan 2.5 91.0% 0.0 2.5 0.0 0.0
Sadananya 7.3 83.3% 0.0 7.0 0.4 0.0
Sidamulih 39.1 91.3% 0.0 37.3 1.8 0.0
Tanjungsukur 4.0 91.3% 0.0 4.0 0.0 0.0
Cikupa 28.9 91.3% 0.0 25.3 3.5 0.0
Kawali 7.6 91.3% 0.0 7.6 0.0 0.0
Rancah 25.4 87.8% 0.0 25.4 0.0 0.0
Kaso 3.0 86.5% 0.0 2.8 0.2 0.0
Janggala 9.0 83.3% 0.0 8.0 1.0 0.0
Ciamis 4.2 91.3% 0.0 4.1 0.1 0.0
Cibariwal 4.8 90.3% 0.0 4.7 0.1 0.0
Danasari 7.0 88.5% 0.0 7.0 0.0 0.0
Tanjungjaya Cisaga 0.0 91.3% 0.0 0.0 0.0 0.0
Gn Putri 40.3 91.3% 0.0 39.4 0.9 0.0
Padaringan 13.6 91.3% 0.0 13.3 0.2 0.0
Ciawitali 22.6 84.0% 0.0 22.4 0.2 0.0

Tasikmalaya (7)

satuan Milimeter (mm) Arindo Komtronik Luwes
Nama Manual Telemetri Data Hadir Pagi
07-13
Siang-Sore
13-19
Malam
19-01
Dini Hari
01-07
Kadipaten 1.8 91.7% 0.0 1.8 0.0 0.0
PK Kertamukti 3.0 76.0% 0.0 2.0 1.0 0.0
Cisayong 1.8 91.3% 0.0 1.8 0.0 0.0
Pagerageung 4.8 91.3% 0.0 4.8 0.0 0.0
Cikasasah 4.5 91.3% 0.0 4.5 0.0 0.0
Cihonje 12.8 91.3% 0.0 12.8 0.0 0.0
Cineam 12.0 91.3% 0.0 11.8 0.2 0.0

Kota Tasikmalaya (1)

satuan Milimeter (mm) Arindo Komtronik Luwes
Nama Manual Telemetri Data Hadir Pagi
07-13
Siang-Sore
13-19
Malam
19-01
Dini Hari
01-07
Cibeureum 13.8 91.0% 0.7 12.8 0.3 0.0

Kuningan (2)

satuan Milimeter (mm) Arindo Komtronik Luwes
Nama Manual Telemetri Data Hadir Pagi
07-13
Siang-Sore
13-19
Malam
19-01
Dini Hari
01-07
Subang 19.0 91.7% 0.0 18.8 0.2 0.0
Cantilan 0.8 91.3% 0.0 0.8 0.0 0.0

Kota Banjar (2)

satuan Milimeter (mm) Arindo Komtronik Luwes
Nama Manual Telemetri Data Hadir Pagi
07-13
Siang-Sore
13-19
Malam
19-01
Dini Hari
01-07
PK Pataruman 18.8 88.5% 0.0 18.3 0.5 0.0
Langensari 14.0 91.3% 0.0 14.0 0.0 0.0

Pangandaran (1)

satuan Milimeter (mm) Arindo Komtronik Luwes
Nama Manual Telemetri Data Hadir Pagi
07-13
Siang-Sore
13-19
Malam
19-01
Dini Hari
01-07
Padaherang 47.4 90.6% 0.0 28.3 14.3 4.8

Cilacap (20)

satuan Milimeter (mm) Arindo Komtronik Luwes
Nama Manual Telemetri Data Hadir Pagi
07-13
Siang-Sore
13-19
Malam
19-01
Dini Hari
01-07
Sidaurip 48.6 91.3% 0.0 46.9 1.7 0.0
PK Majenang 51.0 90.6% 0.0 51.0 0.0 0.0
Sadahayu 6.5 36.8% 0.0 6.5 0.0 0.0
Ujung Barang 9.6 91.3% 0.0 9.6 0.0 0.0
DayeuhLuhur 20.4 91.0% 0.3 20.0 0.0 0.0
Surusunda 17.7 91.7% 0.0 17.1 0.6 0.0
Cijalu 23.6 91.0% 0.0 23.6 0.0 0.0
Cimanggu 20.5 91.0% 0.0 20.5 0.0 0.0
Bendung Cileumeuh 55.0 81.2% 0.0 54.8 0.0 0.2
Wanareja 15.7 91.0% 0.0 15.7 0.0 0.0
Karanganyar 30.0 91.3% 0.0 28.1 1.9 0.0
Sidareja 23.5 77.1% 0.0 22.5 0.5 0.5
Bendung Manganti 0.0 3.1% 0.0 0.0 0.0 0.0
Karangsari 58.0 83.0% 0.0 58.0 0.0 0.0
Bulupayung 0.0 91.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
Bulaksari 111.9 91.0% 0.0 110.9 1.0 0.0
Karangbawang 69.9 90.6% 0.0 68.0 1.9 0.0
Purwadadi 44.6 90.6% 0.0 41.8 2.8 0.0
Cisumur 74.0 91.3% 0.0 73.7 0.3 0.0
Panikel 50.5 91.3% 0.0 46.9 3.6 0.0

Banyumas (1)

satuan Milimeter (mm) Arindo Komtronik Luwes
Nama Manual Telemetri Data Hadir Pagi
07-13
Siang-Sore
13-19
Malam
19-01
Dini Hari
01-07
Lumbir 24.8 84.7% 0.0 24.4 0.2 0.2
Kategori Hujan per hari (24 jam)
>150Hujan Ekstrim
100 - 150Hujan Sangat Lebat
50 - 100Hujan Lebat
20 - 50Hujan Sedang
0,5 - 20Hujan Ringan