| Nama | Manual | Telemetri | Data Hadir |
Pagi 07-13 |
Siang-Sore 13-19 |
Malam 19-01 |
Dini Hari 01-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjalu | 10.5 | 10.4 | 100.0% | 0.0 | 9.2 | 1.1 | 0.1 |
| Panawangan | 19.4 | 95.8% | 0.0 | 18.3 | 1.0 | 0.0 | |
| Sadananya | 38.5 | 156.7 | 84.4% | 0.0 | 50.2 | 54.2 | 52.3 |
| Sidamulih | 16.1 | 100.0% | 0.0 | 12.8 | 3.1 | 0.2 | |
| Tanjungsukur | 42.0 | 41.4 | 100.0% | 0.0 | 37.5 | 3.9 | 0.0 |
| Cikupa | 28.6 | 100.0% | 0.0 | 24.7 | 3.8 | 0.1 | |
| Kawali | 32.0 | 33.8 | 100.0% | 0.0 | 31.8 | 2.0 | 0.0 |
| Rancah | 29.0 | 30.3 | 100.0% | 0.0 | 27.2 | 3.0 | 0.0 |
| Kaso | 33.5 | 41.4 | 75.0% | 0.0 | 15.2 | 26.2 | 0.0 |
| Janggala | 68.0 | 78.1% | 0.0 | 59.0 | 9.0 | 0.0 | |
| Ciamis | 32.5 | 37.5 | 100.0% | 0.0 | 35.1 | 2.3 | 0.0 |
| Cibariwal | 17.0 | 21.9 | 100.0% | 0.0 | 20.4 | 1.4 | 0.0 |
| Danasari | 5.3 | 84.0 | 77.1% | 0.0 | 72.0 | 12.0 | 0.0 |
| Tanjungjaya Cisaga | 45.5 | 4.9 | 100.0% | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
| Gn Putri | 23.5 | 25.1 | 100.0% | 0.0 | 13.5 | 11.6 | 0.1 |
| Padaringan | 35.5 | 28.3 | 100.0% | 0.0 | 19.6 | 8.8 | 0.0 |
| Ciawitali | 9.6 | 77.8% | 0.0 | 5.4 | 4.2 | 0.0 |
| Nama | Manual | Telemetri | Data Hadir |
Pagi 07-13 |
Siang-Sore 13-19 |
Malam 19-01 |
Dini Hari 01-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadipaten | 30.0 | 19.4 | 80.2% | 0.0 | 18.8 | 0.6 | 0.0 |
| PK Kertamukti | 11.0 | 18.0 | 80.2% | 0.0 | 17.0 | 1.0 | 0.0 |
| Cisayong | 46.8 | 100.0% | 0.0 | 46.1 | 0.6 | 0.0 | |
| Pagerageung | 37.5 | 40.7 | 100.0% | 0.0 | 39.8 | 0.9 | 0.0 |
| Cikasasah | 19.0 | 19.2 | 100.0% | 0.0 | 18.6 | 0.5 | 0.1 |
| Cihonje | 11.5 | 13.4 | 100.0% | 0.0 | 12.5 | 0.9 | 0.0 |
| Cineam | 44.5 | 34.6 | 100.0% | 0.0 | 33.6 | 1.0 | 0.1 |
| Nama | Manual | Telemetri | Data Hadir |
Pagi 07-13 |
Siang-Sore 13-19 |
Malam 19-01 |
Dini Hari 01-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cibeureum | 95.0 | 69.2 | 100.0% | 0.0 | 68.7 | 0.5 | 0.0 |
| Nama | Manual | Telemetri | Data Hadir |
Pagi 07-13 |
Siang-Sore 13-19 |
Malam 19-01 |
Dini Hari 01-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subang | 31.5 | 23.0 | 78.1% | 0.0 | 16.8 | 6.2 | 0.0 |
| Cantilan | 62.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nama | Manual | Telemetri | Data Hadir |
Pagi 07-13 |
Siang-Sore 13-19 |
Malam 19-01 |
Dini Hari 01-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK Pataruman | 39.0 | 38.2 | 78.1% | 0.0 | 11.7 | 26.5 | 0.0 |
| Langensari | 59.3 | 100.0% | 0.0 | 30.9 | 28.4 | 0.0 |
| Nama | Manual | Telemetri | Data Hadir |
Pagi 07-13 |
Siang-Sore 13-19 |
Malam 19-01 |
Dini Hari 01-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padaherang | 4.0 |
| Nama | Manual | Telemetri | Data Hadir |
Pagi 07-13 |
Siang-Sore 13-19 |
Malam 19-01 |
Dini Hari 01-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidaurip | 5.7 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | |
| PK Majenang | 133.0 | 0.0 | 89.9% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sadahayu | 38.0 | 0.0 | 97.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ujung Barang | 19.2 | 100.0% | 0.0 | 9.4 | 9.7 | 0.0 | |
| DayeuhLuhur | 80.0 | 100.0% | 0.0 | 57.4 | 22.6 | 0.0 | |
| Surusunda | 28.0 | 27.0 | 77.1% | 0.0 | 8.0 | 19.0 | 0.0 |
| Cijalu | 90.7 | 100.0% | 0.0 | 72.3 | 18.4 | 0.0 | |
| Cimanggu | 32.0 | 41.7 | 100.0% | 0.0 | 25.5 | 16.2 | 0.0 |
| Bendung Cileumeuh | 79.0 | 105.4 | 95.8% | 0.0 | 63.6 | 41.6 | 0.2 |
| Wanareja | 37.0 | 38.6 | 100.0% | 0.0 | 24.2 | 14.4 | 0.0 |
| Karanganyar | 0.0 | 0.4 | 99.7% | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Sidareja | 9.0 | 9.5 | 68.8% | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 |
| Bendung Manganti | 21.0 | 21.4 | 76.0% | 0.0 | 2.8 | 18.6 | 0.0 |
| Karangsari | 7.5 | 15.0 | 89.9% | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 |
| Bulupayung | 4.5 | 0.0 | 92.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bulaksari | 7.9 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | |
| Karangbawang | 1.5 | ||||||
| Purwadadi | |||||||
| Cisumur | 6.2 | 100.0% | 0.0 | 0.3 | 5.9 | 0.0 | |
| Panikel | 1.7 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| Nama | Manual | Telemetri | Data Hadir |
Pagi 07-13 |
Siang-Sore 13-19 |
Malam 19-01 |
Dini Hari 01-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumbir | 75.0 | 171.0 | 94.1% | 0.0 | 161.4 | 9.6 | 0.0 |
| >150 | Hujan Ekstrim |
|---|---|
| 100 - 150 | Hujan Sangat Lebat |
| 50 - 100 | Hujan Lebat |
| 20 - 50 | Hujan Sedang |
| 0,5 - 20 | Hujan Ringan |