Kinerja Data Logger

02 Oct

Data di sini dapat berubah setiap 5 menit.

Arindo

Aktif 16

data 92 %

Komtronik

Aktif 13

data 36 %

Luwes

Aktif 59

data 99 %

Aktif ~ Banyaknya logger yang data hari ini (02 Oct) berhasil diambil oleh Server ini (sihka.bbwscitanduy.id)
Data ~ persentase banyak data yang berhasil diambil dibandingkan terhadap data yang harus dihasikan

Prestasi Data Logger sembunyikan


Arindo Komtronik Luwes

Nama Prestasi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Hidrologi - PDA Ciloseh100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Panumbangan100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Cipalih100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Majingklak100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
stinggil97% 12 12 12 12 10 12 12 11 12 12 12 12 11 12 12 11 12 12 12 12 11 12 12 12
Hidrologi - PDA Cikawung100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Cikadu100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA CIbaganjing100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Cibaruyan100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Jagadenda100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Salem100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
R25_Kadipaten44% 3 3 3 0 2 3 3 4 0 0 0 0 0 3 2 3 3 0 3 3 0 2 3 0
pdacibeka96% 12 11 12 12 12 12 11 12 12 11 11 10 11 11 12 12 12 12 10 12 11 12 12 12
Hidrologi - PDA Sidareja Reboan100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Cikondang100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Kedungkuda100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Cilopadang100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Cikasasah100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Gimbal100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Cibeureum100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Cihonje100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Cijalu100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
lumbir96% 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 11 10 12 12 12 12 11 12 12
pchkarangsari93% 12 12 11 12 12 12 11 12 11 12 10 9 11 11 12 11 11 11 11 9 9 12 12 12
Hidrologi - PCH Purwadadi100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
R61_Subang38% 2 3 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0
R63_Sidareja37% 2 3 2 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2
R64_Janggala36% 2 2 2 2 0 2 2 3 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0
PDA Pitulasi33% 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0
PDA Bendung Ciputrahaji33% 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0
aplus_bojongsalawe100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Tanjungsukur88% 0 0 49 0 0 0 3 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 11 13 11 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Kawali100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Tanjungjaya100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Cantilan100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
pdapataruman96% 10 12 11 12 10 12 12 11 12 12 12 12 11 12 11 12 12 12 11 11 12 11 12 12
pchciawitali92% 12 11 12 12 12 12 12 12 11 12 12 10 10 12 12 10 5 10 10 10 11 11 12 12
Hidrologi - PCH Cijalu100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Selajambe100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Cisumur100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Langensari100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Sadahayu100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Cineam100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
R62_Surusunda35% 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 3 2 2 0 2 3 0 2 2 0
R65_Danasari32% 0 2 2 2 0 2 2 3 0 0 0 0 0 3 2 2 2 0 3 2 2 0 2 0
R66_Kaso35% 2 3 2 0 3 2 0 2 2 0 0 0 0 2 3 2 2 0 2 3 0 2 2 0
bebedahan96% 11 12 12 12 11 12 12 10 12 12 12 10 12 11 12 12 11 12 11 12 12 12 12 11
aplus_binangun98% 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 11 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Darmaji100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
pchcileumeuh97% 12 11 11 12 11 12 12 12 11 12 12 11 12 12 11 12 12 12 11 12 12 11 12 12
cirahong80% 9 10 12 12 9 12 11 9 10 10 9 7 8 11 8 12 10 8 10 10 5 11 8 11
Hidrologi - PCH Cisayong100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Pagerageung100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
pdaciawitali42% 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 8 12 0 11 12 7 0 9 11 12 9 12
Hidrologi - PDA Wanareja100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
aplus_cukangleuleus100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Ciamis100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Sidamulih100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 14 15 5 11 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Ujung Alang100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Panjalu100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Sadananya100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Sawangan100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
batununggul97% 11 12 12 12 12 12 11 12 12 12 11 12 12 11 11 12 12 12 12 11 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Bulaksari100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Segara Anakan100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Rancah100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Cimanggu100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Dayeuh Luhur100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Cingebul100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Sidaurip100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Ciamis (Ver. Tipping Bucket)100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Padaringan100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Gunung Putri100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Kalipucang100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Wanareja100% 20 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
WL Gunung Cupu36% 2 2 2 3 0 2 2 3 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0
Hidrologi - PCH Bulupayung100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Karanganyar100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
R29 Karang_Bawang25% 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
situbatu95% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 11 12 11 12 12 11 12 10 7
Hidrologi - PDA Bunter100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
R11_Pataruman47% 3 4 3 3 0 3 2 4 0 0 0 0 0 3 2 3 3 3 2 3 3 0 2 0
Hidrologi - PDA Karang Pucung100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Sidareja Jemb. Seruni100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
bunar99% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11
Hidrologi - PDA Kedungdaon100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Tunggilis100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
RW67_Manganti42% 3 3 3 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 4 3 3 3 3 0 0 3 0 3 0

Data Telemetri Tak Terhubung ke Pos

Vendor Nama Data
Arindo surusunda 7 %
Arindo ciputrahaji 6 %
Arindo pitulasi 6 %
Luwes Hidrologi - PCH Ciamis (Ver. Tipping Bucket) 100 %
Arindo kaso 7 %
Arindo gunungcupu 7 %
Arindo janggala 7 %
Arindo pchpataruman 7 %
Komtronik R29 Karang_Bawang 25 %
Arindo sidareja 7 %
Arindo kadipaten 7 %
Arindo bendmanganti 14 %
Arindo danasari 7 %
Arindo subang 7 %