Kinerja Data Logger

30 Sep

Data di sini dapat berubah setiap 5 menit.

Arindo

Aktif 16

data 55 %

Komtronik

Aktif 13

data 6 %

Luwes

Aktif 60

data 65 %

Aktif ~ Banyaknya logger yang data hari ini (30 Sep) berhasil diambil oleh Server ini (sihka.bbwscitanduy.id)
Data ~ persentase banyak data yang berhasil diambil dibandingkan terhadap data yang harus dihasikan

Prestasi Data Logger sembunyikan


Arindo Komtronik Luwes

Nama Prestasi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
R61_Subang7% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
R63_Sidareja7% 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
PDA Pitulasi4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
R62_Surusunda6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
R65_Danasari7% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
RW67_Manganti9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
R11_Pataruman5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
R64_Janggala7% 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
R25_Kadipaten7% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0
R29 Karang_Bawang6% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
WL Gunung Cupu7% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
R66_Kaso6% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
PDA Bendung Ciputrahaji4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Hidrologi - PCH Tanjungsukur90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 16 8 138 0 0 0
pdacibeka57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 12 11 11 12 12 11 12 10 11 11 12 12 12
pchkarangsari53% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 10 11 11 12 10 10 12 9 10 8 11 12 10
pchcileumeuh58% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 12 11 11 12 12 11 11 11 12 12 11 12 12
lumbir58% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 10 12 12 12 11 11 12 12 12 12 10 12 12
pchciawitali50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 10 7 9 9 9 8 10 11 12 12 12 12 12
pdapataruman45% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 11 12 12 12 12 10 12 11 12 12
Hidrologi - PCH Pagerageung59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PDA Gimbal59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PCH Ujung Alang59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 13 11 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Darmaji59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PCH Cikasasah59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Cineam59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Panumbangan59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
aplus_bojongsalawe59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 12 12 12 12 12 12 12 10 11 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Purwadadi59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Ciloseh59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PCH Cisumur59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Cimanggu59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 16 8 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Bulupayung59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
stinggil59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 11 11 12 12 11 12 12 12 12 11 12 12 12
Hidrologi - PDA Cijalu59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Cikadu59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Sidamulih59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 11 12 12
Hidrologi - PDA Selajambe59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Kedungkuda59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PCH Bulaksari59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Tanjungjaya59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
situbatu62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Cihonje59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Ciamis (Ver. Tipping Bucket)59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PDA Kedungdaon59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PCH Cijalu59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
cirahong46% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 10 9 11 10 12 11 9 11 8 8 9 5 7
Hidrologi - PDA Wanareja59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PDA Cikondang59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Cingebul59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PCH Sidaurip59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Karanganyar59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Cisayong59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Majingklak59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Bunter59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PDA Sawangan59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
bebedahan58% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 11 12 11 12 12 11 12 11 11 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Cipalih59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PDA CIbaganjing59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PDA Segara Anakan59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PCH Sadahayu59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Dayeuh Luhur59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Cikawung59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Langensari59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Ciamis59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
batununggul56% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 12 12 12 11 12 8 11 11 11 12 12 12 11
Hidrologi - PCH Cibeureum59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Cantilan59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Sidareja Reboan59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PCH Padaringan59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Wanareja59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Karang Pucung59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
aplus_binangun60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Sidareja Jemb. Seruni59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PDA Tunggilis59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
aplus_cukangleuleus60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Kawali59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Panjalu59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Sadananya59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PDA Kalipucang59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PDA Cibaruyan59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Cilopadang59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PDA Jagadenda59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Hidrologi - PCH Rancah59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
pdaciawitali39% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 9 5 7 8 2 12 12 0 10 9 11 11 12
Hidrologi - PCH Gunung Putri59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PDA Salem59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 13 12 12
Hidrologi - PDA Surusunda436% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1132 0 0 0
bunar61% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11

Data Telemetri Tak Terhubung ke Pos

Vendor Nama Data
Arindo kaso 0 %
Arindo sidareja 0 %
Arindo gunungcupu 0 %
Arindo pitulasi 0 %
Arindo bendmanganti 1 %
Arindo kadipaten 0 %
Arindo surusunda 0 %
Arindo pchpataruman 0 %
Arindo ciputrahaji 0 %
Arindo subang 0 %
Arindo danasari 0 %
Arindo janggala 0 %
Komtronik R29 Karang_Bawang 6 %
Luwes Hidrologi - PCH Ciamis (Ver. Tipping Bucket) 59 %