Total Pengambilan
Memenuhi Baku Mutu
Cemar Ringan
Cemar Sedang/Berat
Balokang
Banaruka
Batununggul
Bd. Cijalu
Bd. Cileumeuh
Bebedahan
Binangun
Bunter
Ciawitali
Cipadung
Cisadap
Cukangleuleus
Gunung Cupu
Indihiang
Leuwikeris
Manganti
Pataruman
Rajapolah
Reboan
Stinggil
Tenjolaya
Wanareja
| No | Lokasi Pengambilan Sampel | Sungai | Kab/Kota | Periode | Tanggal Sampling | PI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balokang | Citanduy | Banjar | Periode 2 | 15 Jul 2025 | 7.32 | cemar sedang |
| 2 | Banaruka | Cimuntur | Ciamis | Periode 2 | 15 Jul 2025 | 6.16 | cemar sedang |
| 3 | Batununggul | Cimuntur | Ciamis | Periode 2 | 15 Jul 2025 | 6.61 | cemar sedang |
| 4 | Bd. Cijalu | Cijalu | Cilacap | Periode 2 | 15 Jul 2025 | 7.99 | cemar sedang |
| 5 | Bd. Cileumeuh | Cileumeuh | Cilacap | Periode 2 | 15 Jul 2025 | 6.1 | cemar sedang |
| 6 | Bebedahan | Cijolang | Ciamis | Periode 2 | 14 Jul 2025 | 6.22 | cemar sedang |
| 7 | Binangun | Ciseel | Ciamis | Periode 2 | 14 Jul 2025 | 6.77 | cemar sedang |
| 8 | Bunter | Cirende | Ciamis | Periode 2 | 15 Jul 2025 | 5.15 | cemar sedang |
| 9 | Ciawitali | Ciseel | Ciamis | Periode 2 | 16 Jul 2025 | 7.74 | cemar sedang |
| 10 | Cipadung | Citanduy | Banjar | Periode 2 | 14 Jul 2025 | 7.5 | cemar sedang |
| 11 | Cisadap | Cileueur | Ciamis | Periode 2 | 14 Jul 2025 | 8.03 | cemar sedang |
| 12 | Cukangleuleus | Cikawung | Cilacap | Periode 2 | 15 Jul 2025 | 6.77 | cemar sedang |
| 13 | Gunung Cupu | Citanduy | Ciamis | Periode 2 | 16 Jul 2025 | 11.43 | cemar berat |
| 14 | Indihiang | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 2 | 14 Jul 2025 | 10.56 | cemar berat |
| 15 | Leuwikeris | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 2 | 14 Jul 2025 | 5.52 | cemar sedang |
| 16 | Manganti | Citanduy | Ciamis | Periode 2 | 16 Jul 2025 | 5.03 | cemar sedang |
| 17 | Pataruman | Citanduy | Banjar | Periode 2 | 14 Jul 2025 | 3.75 | cemar ringan |
| 18 | Rajapolah | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 2 | 14 Jul 2025 | 9.87 | cemar sedang |
| 19 | Reboan | Cibeureum | Cilacap | Periode 2 | 16 Jul 2025 | 5.53 | cemar sedang |
| 20 | Stinggil | Cimeneng | Cilacap | Periode 2 | 16 Jul 2025 | 5.19 | cemar sedang |
| 21 | Tenjolaya | Ciliung | Ciamis | Periode 2 | 15 Jul 2025 | 5.52 | cemar sedang |
| 22 | Wanareja | Citanduy | Cilacap | Periode 2 | 15 Jul 2025 | 5.81 | cemar sedang |
| Nilai PIⱼ | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| 0 ≤ PIⱼ ≤ 1 | Memenuhi Baku Mutu | Kondisi baik, tidak tercemar |
| 1 < PIⱼ ≤ 5 | Cemar Ringan | Tercemar ringan, masih bisa dimanfaatkan |
| 5 < PIⱼ ≤ 10 | Cemar Sedang | Tercemar sedang, perlu penanganan khusus |
| PIⱼ > 10 | Cemar Berat | Tercemar berat, perlu penanganan darurat |
Sumber: Kepmen LH No. 115 Tahun 2003 · Acuan: Baku Mutu Air Kelas 2