Total Pengambilan
Memenuhi Baku Mutu
Cemar Ringan
Cemar Sedang/Berat
Balokang
Banaruka
Batununggul
Bd. Cijalu
Bd. Cileumeuh
Bebedahan
Binangun
Bunter
Ciawitali
Cipadung
Cisadap
Cukangleuleus
Gunung Cupu
Indihiang
Leuwikeris
Manganti
Pataruman
Rajapolah
Reboan
Stinggil
Wanareja
| No | Lokasi Pengambilan Sampel | Sungai | Kab/Kota | Periode | Tanggal Sampling | PI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balokang | Citanduy | Banjar | Periode 2 | 15 Jul 2024 | 4.48 | cemar ringan |
| 2 | Banaruka | Cimuntur | Ciamis | Periode 2 | 16 Jul 2024 | 5.13 | cemar sedang |
| 3 | Batununggul | Cimuntur | Ciamis | Periode 2 | 16 Jul 2024 | 7.5 | cemar sedang |
| 4 | Bd. Cijalu | Cijalu | Cilacap | Periode 2 | 17 Jul 2024 | 8.0 | cemar sedang |
| 5 | Bd. Cileumeuh | Cileumeuh | Cilacap | Periode 2 | 17 Jul 2024 | 6.79 | cemar sedang |
| 6 | Bebedahan | Cijolang | Ciamis | Periode 2 | 16 Jul 2024 | 6.08 | cemar sedang |
| 7 | Binangun | Ciseel | Ciamis | Periode 2 | 15 Jul 2024 | 4.31 | cemar ringan |
| 8 | Bunter | Cirende | Ciamis | Periode 2 | 16 Jul 2024 | 6.7 | cemar sedang |
| 9 | Ciawitali | Ciseel | Ciamis | Periode 2 | 17 Jul 2024 | 6.12 | cemar sedang |
| 10 | Cipadung | Citanduy | Banjar | Periode 2 | 16 Jul 2024 | 4.73 | cemar ringan |
| 11 | Cisadap | Cileueur | Ciamis | Periode 2 | 15 Jul 2024 | 5.88 | cemar sedang |
| 12 | Cukangleuleus | Cikawung | Cilacap | Periode 2 | 17 Jul 2024 | 6.8 | cemar sedang |
| 13 | Gunung Cupu | Citanduy | Ciamis | Periode 2 | 15 Jul 2024 | 9.11 | cemar sedang |
| 14 | Indihiang | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 2 | 15 Jul 2024 | 6.92 | cemar sedang |
| 15 | Leuwikeris | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 2 | 15 Jul 2024 | 3.19 | cemar ringan |
| 16 | Manganti | Citanduy | Ciamis | Periode 2 | 17 Jul 2024 | 3.9 | cemar ringan |
| 17 | Pataruman | Citanduy | Banjar | Periode 2 | 16 Jul 2024 | 6.21 | cemar sedang |
| 18 | Rajapolah | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 2 | 15 Jul 2024 | 7.73 | cemar sedang |
| 19 | Reboan | Cibeureum | Cilacap | Periode 2 | 17 Jul 2024 | 6.26 | cemar sedang |
| 20 | Stinggil | Cimeneng | Cilacap | Periode 2 | 17 Jul 2024 | 10.46 | cemar berat |
| 21 | Tenjolaya | Ciliung | Ciamis | Periode 2 | 16 Jul 2024 | 7.51 | cemar sedang |
| 22 | Wanareja | Citanduy | Cilacap | Periode 2 | 17 Jul 2024 | 4.46 | cemar ringan |
| Nilai PIⱼ | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| 0 ≤ PIⱼ ≤ 1 | Memenuhi Baku Mutu | Kondisi baik, tidak tercemar |
| 1 < PIⱼ ≤ 5 | Cemar Ringan | Tercemar ringan, masih bisa dimanfaatkan |
| 5 < PIⱼ ≤ 10 | Cemar Sedang | Tercemar sedang, perlu penanganan khusus |
| PIⱼ > 10 | Cemar Berat | Tercemar berat, perlu penanganan darurat |
Sumber: Kepmen LH No. 115 Tahun 2003 · Acuan: Baku Mutu Air Kelas 2