Total Pengambilan
Memenuhi Baku Mutu
Cemar Ringan
Cemar Sedang/Berat
Balokang
Banaruka
Batununggul
Bd. Cijalu
Bd. Cileumeuh
Binangun
Bunter
Ciawitali
Cipadung
Cisadap
Cukangleuleus
Gunung Cupu
Leuwikeris
Manganti
Pataruman
Rajapolah
Reboan
Stinggil
Tenjolaya
Wanareja
| No | Lokasi Pengambilan Sampel | Sungai | Kab/Kota | Periode | Tanggal Sampling | PI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balokang | Citanduy | Banjar | Periode 1 | 15 Apr 2025 | 5.67 | cemar sedang |
| 2 | Banaruka | Cimuntur | Ciamis | Periode 1 | 15 Apr 2025 | 8.09 | cemar sedang |
| 3 | Batununggul | Cimuntur | Ciamis | Periode 1 | 15 Apr 2025 | 8.34 | cemar sedang |
| 4 | Bd. Cijalu | Cijalu | Cilacap | Periode 1 | 15 Apr 2025 | 6.17 | cemar sedang |
| 5 | Bd. Cileumeuh | Cileumeuh | Cilacap | Periode 1 | 15 Apr 2025 | 7.01 | cemar sedang |
| 6 | Bebedahan | Cijolang | Ciamis | Periode 1 | 14 Apr 2025 | 9.76 | cemar sedang |
| 7 | Binangun | Ciseel | Ciamis | Periode 1 | 10 Apr 2025 | 9.87 | cemar sedang |
| 8 | Bunter | Cirende | Ciamis | Periode 1 | 15 Apr 2025 | 4.46 | cemar ringan |
| 9 | Ciawitali | Ciseel | Ciamis | Periode 1 | 16 Apr 2025 | 7.75 | cemar sedang |
| 10 | Cipadung | Citanduy | Banjar | Periode 1 | 14 Apr 2025 | 7.77 | cemar sedang |
| 11 | Cisadap | Cileueur | Ciamis | Periode 1 | 14 Apr 2025 | 7.79 | cemar sedang |
| 12 | Cukangleuleus | Cikawung | Cilacap | Periode 1 | 15 Apr 2025 | 7.5 | cemar sedang |
| 13 | Gunung Cupu | Citanduy | Ciamis | Periode 1 | 14 Apr 2025 | 9.29 | cemar sedang |
| 14 | Indihiang | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 1 | 14 Apr 2025 | 9.25 | cemar sedang |
| 15 | Leuwikeris | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 1 | 14 Apr 2025 | 4.45 | cemar ringan |
| 16 | Manganti | Citanduy | Ciamis | Periode 1 | 16 Apr 2025 | 4.46 | cemar ringan |
| 17 | Pataruman | Citanduy | Banjar | Periode 1 | 14 Apr 2025 | 8.56 | cemar sedang |
| 18 | Rajapolah | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 1 | 10 Apr 2025 | 9.73 | cemar sedang |
| 19 | Reboan | Cibeureum | Cilacap | Periode 1 | 16 Apr 2025 | 3.8 | cemar ringan |
| 20 | Stinggil | Cimeneng | Cilacap | Periode 1 | 16 Apr 2025 | 6.04 | cemar sedang |
| 21 | Tenjolaya | Ciliung | Ciamis | Periode 1 | 15 Apr 2025 | 7.32 | cemar sedang |
| 22 | Wanareja | Citanduy | Cilacap | Periode 1 | 15 Apr 2025 | 6.7 | cemar sedang |
| Nilai PIⱼ | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| 0 ≤ PIⱼ ≤ 1 | Memenuhi Baku Mutu | Kondisi baik, tidak tercemar |
| 1 < PIⱼ ≤ 5 | Cemar Ringan | Tercemar ringan, masih bisa dimanfaatkan |
| 5 < PIⱼ ≤ 10 | Cemar Sedang | Tercemar sedang, perlu penanganan khusus |
| PIⱼ > 10 | Cemar Berat | Tercemar berat, perlu penanganan darurat |
Sumber: Kepmen LH No. 115 Tahun 2003 · Acuan: Baku Mutu Air Kelas 2