Total Pengambilan
Memenuhi Baku Mutu
Cemar Ringan
Cemar Sedang/Berat
Balokang
Cisadap
Gunung Cupu
Indihiang
Leuwikeris
Rajapolah
Situ Cilameta
| No | Lokasi Pengambilan Sampel | Sungai | Kab/Kota | Periode | Tanggal Sampling | PI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balokang | Citanduy | Banjar | Periode 1 | 02 Mar 2026 | 2.31 | cemar ringan |
| 2 | Cisadap | Cileueur | Ciamis | Periode 1 | 02 Mar 2026 | 3.9 | cemar ringan |
| 3 | Gunung Cupu | Citanduy | Ciamis | Periode 1 | 02 Mar 2026 | 6.72 | cemar sedang |
| 4 | Indihiang | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 1 | 02 Mar 2026 | 8.24 | cemar sedang |
| 5 | Leuwikeris | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 1 | 02 Mar 2026 | 1.34 | cemar ringan |
| 6 | Rajapolah | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 1 | 02 Mar 2026 | 5.29 | cemar sedang |
| 7 | Situ Cilameta | - | Tasikmalaya | Periode 1 | 02 Mar 2026 | 2.56 | cemar ringan |
| Nilai PIⱼ | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| 0 ≤ PIⱼ ≤ 1 | Memenuhi Baku Mutu | Kondisi baik, tidak tercemar |
| 1 < PIⱼ ≤ 5 | Cemar Ringan | Tercemar ringan, masih bisa dimanfaatkan |
| 5 < PIⱼ ≤ 10 | Cemar Sedang | Tercemar sedang, perlu penanganan khusus |
| PIⱼ > 10 | Cemar Berat | Tercemar berat, perlu penanganan darurat |
Sumber: Kepmen LH No. 115 Tahun 2003 · Acuan: Baku Mutu Air Kelas 2