Total Pengambilan
Memenuhi Baku Mutu
Cemar Ringan
Cemar Sedang/Berat
Balokang
Banaruka
Batununggul
Bd. Cijalu
Bd. Cileumeuh
Bebedahan
Binangun
Bunter
Ciawitali
Cipadung
Cisadap
Cukangleuleus
Gunung Cupu
Indihiang
Leuwikeris
Manganti
Pataruman
Rajapolah
Reboan
Situ Cilameta
Situ Garunggang
Stinggil
Tenjolaya
Wanareja
| No | Lokasi Pengambilan Sampel | Sungai | Kab/Kota | Periode | Tanggal Sampling | PI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balokang | Citanduy | Banjar | Periode 1 | 02 Mar 2026 | 2.33 | cemar ringan |
| 2 | Banaruka | Cimuntur | Ciamis | Periode 1 | 03 Mar 2026 | 5.08 | cemar sedang |
| 3 | Batununggul | Cimuntur | Ciamis | Periode 1 | 03 Mar 2026 | 5.21 | cemar sedang |
| 4 | Bd. Cijalu | Cijalu | Cilacap | Periode 1 | 04 Mar 2026 | 7.45 | cemar sedang |
| 5 | Bd. Cileumeuh | Cileumeuh | Cilacap | Periode 1 | 04 Mar 2026 | 6.73 | cemar sedang |
| 6 | Bebedahan | Cijolang | Ciamis | Periode 1 | 03 Mar 2026 | 3.16 | cemar ringan |
| 7 | Binangun | Ciseel | Ciamis | Periode 1 | 03 Mar 2026 | 4.67 | cemar ringan |
| 8 | Bunter | Cirende | Ciamis | Periode 1 | 03 Mar 2026 | 5.61 | cemar sedang |
| 9 | Ciawitali | Ciseel | Ciamis | Periode 1 | 03 Mar 2026 | 6.88 | cemar sedang |
| 10 | Cipadung | Citanduy | Banjar | Periode 1 | 03 Mar 2026 | 3.16 | cemar ringan |
| 11 | Cisadap | Cileueur | Ciamis | Periode 1 | 02 Mar 2026 | 3.9 | cemar ringan |
| 12 | Cukangleuleus | Cikawung | Cilacap | Periode 1 | 04 Mar 2026 | 7.7 | cemar sedang |
| 13 | Gunung Cupu | Citanduy | Ciamis | Periode 1 | 02 Mar 2026 | 6.72 | cemar sedang |
| 14 | Indihiang | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 1 | 02 Mar 2026 | 8.24 | cemar sedang |
| 15 | Leuwikeris | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 1 | 02 Mar 2026 | 1.34 | cemar ringan |
| 16 | Manganti | Citanduy | Ciamis | Periode 1 | 04 Mar 2026 | 6.17 | cemar sedang |
| 17 | Pataruman | Citanduy | Banjar | Periode 1 | 03 Mar 2026 | 4.41 | cemar ringan |
| 18 | Rajapolah | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 1 | 02 Mar 2026 | 5.29 | cemar sedang |
| 19 | Reboan | Cibeureum | Cilacap | Periode 1 | 04 Mar 2026 | 5.29 | cemar sedang |
| 20 | Situ Cilameta | - | Tasikmalaya | Periode 1 | 02 Mar 2026 | 2.56 | cemar ringan |
| 21 | Situ Garunggang | - | Tasikmalaya | Periode 1 | 02 Mar 2026 | 5.2 | cemar sedang |
| 22 | Stinggil | Cimeneng | Cilacap | Periode 1 | 04 Mar 2026 | 6.12 | cemar sedang |
| 23 | Tenjolaya | Ciliung | Ciamis | Periode 1 | 03 Mar 2026 | 3.72 | cemar ringan |
| 24 | Wanareja | Citanduy | Cilacap | Periode 1 | 04 Mar 2026 | 6.87 | cemar sedang |
| Nilai PIⱼ | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| 0 ≤ PIⱼ ≤ 1 | Memenuhi Baku Mutu | Kondisi baik, tidak tercemar |
| 1 < PIⱼ ≤ 5 | Cemar Ringan | Tercemar ringan, masih bisa dimanfaatkan |
| 5 < PIⱼ ≤ 10 | Cemar Sedang | Tercemar sedang, perlu penanganan khusus |
| PIⱼ > 10 | Cemar Berat | Tercemar berat, perlu penanganan darurat |
Sumber: Kepmen LH No. 115 Tahun 2003 · Acuan: Baku Mutu Air Kelas 2