Kembali ke Daftar

Data Kualitas Air - Februari 2024

22

Total Pengambilan

0

Memenuhi Baku Mutu

1

Cemar Ringan

21

Cemar Sedang/Berat

Data Kualitas Air Lengkap
No Lokasi Pengambilan Sampel Sungai Kab/Kota Periode Tanggal Sampling PI Status
1 Balokang Citanduy Banjar Periode 1 05 Feb 2024 6.94 cemar sedang
2 Banaruka Cimuntur Ciamis Periode 1 05 Feb 2024 6.81 cemar sedang
3 Batununggul Cimuntur Ciamis Periode 1 06 Feb 2024 7.56 cemar sedang
4 Bd. Cijalu Cijalu Cilacap Periode 1 12 Feb 2024 5.54 cemar sedang
5 Bd. Cileumeuh Cileumeuh Cilacap Periode 1 12 Feb 2024 8.46 cemar sedang
6 Bebedahan Cijolang Ciamis Periode 1 06 Feb 2024 6.57 cemar sedang
7 Binangun Ciseel Ciamis Periode 1 05 Feb 2024 5.53 cemar sedang
8 Bunter Cirende Ciamis Periode 1 06 Feb 2024 6.27 cemar sedang
9 Ciawitali Ciseel Ciamis Periode 1 12 Feb 2024 6.87 cemar sedang
10 Cipadung Citanduy Banjar Periode 1 06 Feb 2024 8.02 cemar sedang
11 Cisadap Cileueur Ciamis Periode 1 05 Feb 2024 6.91 cemar sedang
12 Cukangleuleus Cikawung Cilacap Periode 1 12 Feb 2024 8.86 cemar sedang
13 Gunung Cupu Citanduy Ciamis Periode 1 05 Feb 2024 8.79 cemar sedang
14 Indihiang Citanduy Tasikmalaya Periode 1 05 Feb 2024 6.24 cemar sedang
15 Leuwikeris Citanduy Tasikmalaya Periode 1 05 Feb 2024 6.3 cemar sedang
16 Manganti Citanduy Ciamis Periode 1 12 Feb 2024 6.98 cemar sedang
17 Pataruman Citanduy Banjar Periode 1 06 Feb 2024 8.02 cemar sedang
18 Rajapolah Citanduy Tasikmalaya Periode 1 05 Feb 2024 6.26 cemar sedang
19 Reboan Cibeureum Cilacap Periode 1 12 Feb 2024 3.81 cemar ringan
20 Stinggil Cimeneng Cilacap Periode 1 12 Feb 2024 5.3 cemar sedang
21 Tenjolaya Ciliung Ciamis Periode 1 06 Feb 2024 7.34 cemar sedang
22 Wanareja Citanduy Cilacap Periode 1 12 Feb 2024 7.56 cemar sedang
Klasifikasi Mutu Air — Metode Indeks Pencemaran (PIⱼ)
Nilai PIⱼ Status Keterangan
0 ≤ PIⱼ ≤ 1 Memenuhi Baku Mutu Kondisi baik, tidak tercemar
1 < PIⱼ ≤ 5 Cemar Ringan Tercemar ringan, masih bisa dimanfaatkan
5 < PIⱼ ≤ 10 Cemar Sedang Tercemar sedang, perlu penanganan khusus
PIⱼ > 10 Cemar Berat Tercemar berat, perlu penanganan darurat

Sumber: Kepmen LH No. 115 Tahun 2003 · Acuan: Baku Mutu Air Kelas 2