Total Pengambilan
Memenuhi Baku Mutu
Cemar Ringan
Cemar Sedang/Berat
Binangun
| No | Lokasi Pengambilan Sampel | Sungai | Kab/Kota | Periode | Tanggal Sampling | PI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binangun | Ciseel | Ciamis | Periode 3 | 11 Nov 204 | 6.96 | cemar sedang |
| Nilai PIⱼ | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| 0 ≤ PIⱼ ≤ 1 | Memenuhi Baku Mutu | Kondisi baik, tidak tercemar |
| 1 < PIⱼ ≤ 5 | Cemar Ringan | Tercemar ringan, masih bisa dimanfaatkan |
| 5 < PIⱼ ≤ 10 | Cemar Sedang | Tercemar sedang, perlu penanganan khusus |
| PIⱼ > 10 | Cemar Berat | Tercemar berat, perlu penanganan darurat |
Sumber: Kepmen LH No. 115 Tahun 2003 · Acuan: Baku Mutu Air Kelas 2