Total Pengambilan
Memenuhi Baku Mutu
Cemar Ringan
Cemar Sedang/Berat
Balokang
Banaruka
Batununggul
Bebedahan
Binangun
Bunter
Cisadap
Gunung Cupu
Leuwikeris
Pataruman
Rajapolah
Tenjolaya
| No | Lokasi Pengambilan Sampel | Sungai | Kab/Kota | Periode | Tanggal Sampling | PI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balokang | Citanduy | Banjar | Periode 3 | 11 Nov 2024 | 5.22 | cemar sedang |
| 2 | Banaruka | Cimuntur | Ciamis | Periode 3 | 12 Nov 2024 | 8.07 | cemar sedang |
| 3 | Batununggul | Cimuntur | Ciamis | Periode 3 | 12 Nov 2024 | 8.86 | cemar sedang |
| 4 | Bebedahan | Cijolang | Ciamis | Periode 3 | 12 Nov 2024 | 6.27 | cemar sedang |
| 5 | Binangun | Ciseel | Ciamis | Periode 3 | 11 Nov 2024 | 6.96 | cemar sedang |
| 6 | Bunter | Cirende | Ciamis | Periode 3 | 12 Nov 2024 | 6.8 | cemar sedang |
| 7 | Cisadap | Cileueur | Ciamis | Periode 3 | 11 Nov 2024 | 6.16 | cemar sedang |
| 8 | Gunung Cupu | Citanduy | Ciamis | Periode 3 | 11 Nov 2024 | 8.71 | cemar sedang |
| 9 | Indihiang | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 3 | 11 Nov 2024 | 6.91 | cemar sedang |
| 10 | Leuwikeris | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 3 | 11 Nov 2024 | 2.64 | cemar ringan |
| 11 | Pataruman | Citanduy | Banjar | Periode 3 | 12 Nov 2024 | 5.29 | cemar sedang |
| 12 | Rajapolah | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 3 | 11 Nov 2024 | 9.25 | cemar sedang |
| 13 | Tenjolaya | Ciliung | Ciamis | Periode 3 | 12 Nov 2024 | 7.34 | cemar sedang |
| Nilai PIⱼ | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| 0 ≤ PIⱼ ≤ 1 | Memenuhi Baku Mutu | Kondisi baik, tidak tercemar |
| 1 < PIⱼ ≤ 5 | Cemar Ringan | Tercemar ringan, masih bisa dimanfaatkan |
| 5 < PIⱼ ≤ 10 | Cemar Sedang | Tercemar sedang, perlu penanganan khusus |
| PIⱼ > 10 | Cemar Berat | Tercemar berat, perlu penanganan darurat |
Sumber: Kepmen LH No. 115 Tahun 2003 · Acuan: Baku Mutu Air Kelas 2