Total Pengambilan
Memenuhi Baku Mutu
Cemar Ringan
Cemar Sedang/Berat
Balokang
Banaruka
Batununggul
Bd. Cijalu
Bd. Cileumeuh
Bebedahan
Binangun
Bunter
Ciawitali
Cipadung
Cisadap
Cukangleuleus
Gunung Cupu
Indihiang
Leuwikeris
Manganti
Pataruman
Rajapolah
Reboan
Stinggil
Tenjolaya
Wanareja
| No | Lokasi Pengambilan Sampel | Sungai | Kab/Kota | Periode | Tanggal Sampling | PI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balokang | Citanduy | Banjar | Periode 3 | 14 Oct 2025 | 6.12 | cemar sedang |
| 2 | Banaruka | Cimuntur | Ciamis | Periode 3 | 14 Oct 2025 | 6.78 | cemar sedang |
| 3 | Batununggul | Cimuntur | Ciamis | Periode 3 | 14 Oct 2025 | 6.62 | cemar sedang |
| 4 | Bd. Cijalu | Cijalu | Cilacap | Periode 3 | 14 Oct 2025 | 7.4 | cemar sedang |
| 5 | Bd. Cileumeuh | Cileumeuh | Cilacap | Periode 3 | 14 Oct 2025 | 5.68 | cemar sedang |
| 6 | Bebedahan | Cijolang | Ciamis | Periode 3 | 13 Oct 2025 | 7.16 | cemar sedang |
| 7 | Binangun | Ciseel | Ciamis | Periode 3 | 13 Oct 2025 | 5.61 | cemar sedang |
| 8 | Bunter | Cirende | Ciamis | Periode 3 | 14 Oct 2025 | 6.15 | cemar sedang |
| 9 | Ciawitali | Ciseel | Ciamis | Periode 3 | 15 Oct 2025 | 7.53 | cemar sedang |
| 10 | Cipadung | Citanduy | Banjar | Periode 3 | 13 Oct 2025 | 5.62 | cemar sedang |
| 11 | Cisadap | Cileueur | Ciamis | Periode 3 | 13 Oct 2025 | 6.17 | cemar sedang |
| 12 | Cukangleuleus | Cikawung | Cilacap | Periode 3 | 14 Oct 2025 | 8.91 | cemar sedang |
| 13 | Gunung Cupu | Citanduy | Ciamis | Periode 3 | 13 Oct 2025 | 6.25 | cemar sedang |
| 14 | Indihiang | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 3 | 13 Oct 2025 | 8.91 | cemar sedang |
| 15 | Leuwikeris | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 3 | 13 Oct 2025 | 6.12 | cemar sedang |
| 16 | Manganti | Citanduy | Ciamis | Periode 3 | 15 Oct 2025 | 6.15 | cemar sedang |
| 17 | Pataruman | Citanduy | Banjar | Periode 3 | 13 Oct 2025 | 5.26 | cemar sedang |
| 18 | Rajapolah | Citanduy | Tasikmalaya | Periode 3 | 13 Oct 2025 | 5.6 | cemar sedang |
| 19 | Reboan | Cibeureum | Cilacap | Periode 3 | 15 Oct 2025 | 6.93 | cemar sedang |
| 20 | Stinggil | Cimeneng | Cilacap | Periode 3 | 15 Oct 2025 | 6.59 | cemar sedang |
| 21 | Tenjolaya | Ciliung | Ciamis | Periode 3 | 14 Oct 2025 | 8.03 | cemar sedang |
| 22 | Wanareja | Citanduy | Cilacap | Periode 3 | 14 Oct 2025 | 6.79 | cemar sedang |
| Nilai PIⱼ | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| 0 ≤ PIⱼ ≤ 1 | Memenuhi Baku Mutu | Kondisi baik, tidak tercemar |
| 1 < PIⱼ ≤ 5 | Cemar Ringan | Tercemar ringan, masih bisa dimanfaatkan |
| 5 < PIⱼ ≤ 10 | Cemar Sedang | Tercemar sedang, perlu penanganan khusus |
| PIⱼ > 10 | Cemar Berat | Tercemar berat, perlu penanganan darurat |
Sumber: Kepmen LH No. 115 Tahun 2003 · Acuan: Baku Mutu Air Kelas 2