| Nama | Manual | Telemetri | Data Hadir |
Pagi 07-13 |
Siang-Sore 13-19 |
Malam 19-01 |
Dini Hari 01-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjalu | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Panawangan | 0.0 | 0.0 | 79.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sadananya | 0.0 | 0.0 | 96.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sidamulih | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tanjungsukur | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cikupa | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kawali | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rancah | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kaso | 0.0 | 0.0 | 90.6% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Janggala | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ciamis | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cibariwal | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Danasari | 0.0 | ||||||
| Tanjungjaya Cisaga | 0.0 | 0.2 | 100.0% | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Gn Putri | 0.0 | ||||||
| Padaringan | 0.0 | 33.5 | 100.0% | 21.2 | 12.4 | 0.0 | 0.0 |
| Ciawitali | 0.0 |
| Nama | Manual | Telemetri | Data Hadir |
Pagi 07-13 |
Siang-Sore 13-19 |
Malam 19-01 |
Dini Hari 01-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadipaten | 0.0 | ||||||
| PK Kertamukti | 0.0 | 0.0 | 79.2% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cisayong | 1.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pagerageung | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cikasasah | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cihonje | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cineam | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nama | Manual | Telemetri | Data Hadir |
Pagi 07-13 |
Siang-Sore 13-19 |
Malam 19-01 |
Dini Hari 01-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cibeureum | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nama | Manual | Telemetri | Data Hadir |
Pagi 07-13 |
Siang-Sore 13-19 |
Malam 19-01 |
Dini Hari 01-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subang | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cantilan | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nama | Manual | Telemetri | Data Hadir |
Pagi 07-13 |
Siang-Sore 13-19 |
Malam 19-01 |
Dini Hari 01-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK Pataruman | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Langensari | 0.0 | 17.3 | 100.0% | 6.3 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nama | Manual | Telemetri | Data Hadir |
Pagi 07-13 |
Siang-Sore 13-19 |
Malam 19-01 |
Dini Hari 01-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padaherang | 0.0 |
| Nama | Manual | Telemetri | Data Hadir |
Pagi 07-13 |
Siang-Sore 13-19 |
Malam 19-01 |
Dini Hari 01-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidaurip | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| PK Majenang | 0.0 | 0.0 | 97.9% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sadahayu | 0.0 | 0.0 | 99.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ujung Barang | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DayeuhLuhur | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Surusunda | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cijalu | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cimanggu | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bendung Cileumeuh | 0.0 | 0.0 | 95.8% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wanareja | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Karanganyar | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sidareja | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bendung Manganti | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Karangsari | 0.0 | 0.0 | 86.8% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bulupayung | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bulaksari | |||||||
| Karangbawang | 0.0 | ||||||
| Purwadadi | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Cisumur | 0.0 | ||||||
| Panikel | 0.0 | 9.4% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nama | Manual | Telemetri | Data Hadir |
Pagi 07-13 |
Siang-Sore 13-19 |
Malam 19-01 |
Dini Hari 01-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumbir | 0.0 | 0.0 | 93.4% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| >150 | Hujan Ekstrim |
|---|---|
| 100 - 150 | Hujan Sangat Lebat |
| 50 - 100 | Hujan Lebat |
| 20 - 50 | Hujan Sedang |
| 0,5 - 20 | Hujan Ringan |